製品情報
Product Info WA-20特長 | 吸水による体積膨張でセル間の隙間を埋めて高い止水性を発揮します。ボックスカルバートやU字溝などコンクリート製品の接合面に有効です。また、特殊配合により加水分解による劣化がありません。 |
---|---|
密度 | 200kg/m3 |
引張強度 | 0.26MPa |
伸び | 200% |
引裂強度 | 1.01N/mm |
50%圧縮荷重 | 0.030MPa |
50%圧縮残留歪 | 1.0% |
サイズ (厚み×幅×長さ) |
準標準 5.0mm500mm30M 準標準 10.0mm500mm10M 準標準 15.0mm500mm10M 準標準 20.0mm500mm10M |
色 | 黒 |
用途 | - |
機能性 | - |
備考 | スリット品有(幅、ロットはお問い合わせください) |
※アイコンについて
- 標準標準品
- 準標準準標準品(ロット1R)
- 受注生産受注生産品(ロット500m2)
- 受注生産受注生産品(ロット300m2)
- 受注生産受注生産品(ロット250m2)
- 受注生産受注生産品(ロット200シート)
※値はすべて代表値であり規格値ではありません。
※試験方法はJIS規格に基づく弊社試験方法です。